【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月20日,横店影视(603103)获外资买入3.63万股。截至目前,陆股通持有横店影视145.27万股,占流通股0.23%,累计持股成本11.48元,持股盈利51.42%。
横店影视最近5个交易日下跌3.01%,陆股通累计净买入30.43万股,占流通盘0.05%,区间平均买入价17.82元;最近20个交易日上涨1.34%,陆股通累计净买入19.23万股,占流通盘0.03%,区间平均买入价17.16元;最近60个交易日上涨27.14%,陆股通累计净买入122.59万股,占流通盘0.19%,区间平均买入价16.66元。
横店影视近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-20 | 145.27万 | 0.23 | 63.55万 | 3.63万 | 11.48 |
2023-6-19 | 141.64万 | 0.22 | 320.54万 | 18.15万 | 11.32 |
2023-6-16 | 123.49万 | 0.19 | 263.53万 | 14.7万 | 10.39 |
2023-6-15 | 108.79万 | 0.17 | 137.58万 | 7.62万 | 9.37 |
2023-6-14 | 101.17万 | 0.16 | -245.01万 | -13.67万 | 8.72 |
2023-6-13 | 114.84万 | 0.18 | 250.02万 | 13.9万 | 9.82 |
2023-6-12 | 100.94万 | 0.16 | -376.63万 | -20.83万 | 8.69 |
2023-6-9 | 121.77万 | 0.19 | -528.15万 | -29.93万 | 10.30 |
2023-6-8 | 151.7万 | 0.24 | -17.74万 | -1.02万 | 11.75 |
2023-6-7 | 152.72万 | 0.24 | -268.61万 | -14.91万 | 11.78 |
标签: